欢迎光临津特机械贸易(上海)有限公司官网!
服务电话:021-64697540 联系我们|在线留言
欢迎光临津特机械贸易(上海)有限公司官网!
服务电话:021-64697540 联系我们|在线留言
来源:津特机械贸易(上海)有限公司|发布时间: 2018-08-27| 次浏览
配有高速内置主轴和新型滑动结构双刀架,可进行高速、高精度加工;追求与凸轮式自动车床相同的超小型空间设计,缩小现场机械的放置空间,使生产性实现飞跃性提高;为满足各种各样的加工要求,配备了二次加工刀具装置,能轻松的进行多面体加工和偏芯钻孔加工。
产品规格
型号 | R04II | R04VI | R07II | R07VI | |
最大加工直径 | Φ4mm | Φ7mm | |||
最大加工长度 | 50mm | 40mm | 70mm | 40mm | |
正面最大钻孔直径 | Φ3mm | Φ4mm | |||
正面最大攻丝直径(攻丝,板牙) | M3 | M4 | |||
主轴贯通孔直径 | Φ9mm | Φ12mm | |||
主轴旋转速度 | Max.20,000min-1 | Max.16,000min-1 | |||
排刀旋转刀具最大钻孔直径 | Φ2mm | ||||
排刀旋转刀具最大攻丝直径 | M2 | ||||
排刀旋转刀具主轴旋转速度 | Max.8,000min-1 | ||||
背面主轴最大夹持直径 | - | Φ4mm | - | Φ7mm | |
背面主轴工件最大伸出量 | - | 10mm | - | 10mm | |
背面加工最大钻孔直径 | - | Φ2mm | - | Φ2mm | |
背轴最大攻丝直径 | - | M2.6 | - | M2.6 | |
背面主轴旋转速度 | - | Max.10,000min-1 | - | Max.10,000min-1 | |
刀具安装数量 | 10 | 13 | 10 | 13 | |
刀具尺寸 | 车刀 | □8mm | |||
快速进给速度 | X1轴 | 30m/min | |||
Y1轴 | 30m/min | ||||
Z1轴 | 30m/min | ||||
X2轴 | 30m/min | ||||
Y2轴 | 30m/min | ||||
Z3轴 | - | 20m/min | - | 20m/min | |
电机 | 主轴驱动用 | 0.75/1.1kW | |||
刀具主轴驱动用 | 0.2kW | ||||
背面主轴驱动用 | - | 0.5kW | - | 0.5kW | |
切削油用 | 0.18kW | ||||
输入功率 | 4kVA | ||||
中心高度 | 1,000mm | ||||
重量 | 900kg | 950kg | 900kg | 950kg |
2018-08-27平面轴承和滚轮轴承有什么区别
2018-08-27机床和车床的就业前景如何
2018-08-27数控机床的用处是在哪方面?
2018-08-27宫野机床的高速切削
2018-08-27数控机床防护罩的选用及设计
2018-08-27西铁城机床的日常维护知识
请输入搜索关键字
确定